公司保证金账号-尊龙d8898
尊龙d8898
95562-5
公司保证金账号
兴证期货有限公司期货期权保证金账户 |
银行 | 账户 | 账户名称 | 开户行 | 备注 |
工商银行 | 1001173229024931106 | 兴证期货有限公司 | 工行上海期货大厦支行 | 已开通银期转账 |
光大银行 | 367801880002034010102 | 兴证期货有限公司 | 光大银行上海期交所支行 | 已开通银期转账 |
建设银行 | 31001559100056010311 | 兴证期货有限公司 | 建行上海期货支行 | 已开通银期转账 |
交通银行 | 310066056018000031147 | 兴证期货有限公司 | 交行上海期货大厦支行 | 已开通银期转账 |
民生银行 | 605003116 | 兴证期货有限公司 | 中国民生银行上海期交所支行 | 已开通银期转账 |
农业银行 | 03427900049903115 | 兴证期货有限公司 | 农行上海期货大厦支行 | 已开通银期转账 |
平安银行 | 19900004600311 | 兴证期货有限公司 | 平安银行上海交易所支行 | 已开通银期转账 |
浦发银行 | 43010153800000011 | 兴证期货有限公司 | 浦发银行福州分行 | 已开通银期转账 |
兴业银行 | 216200113400000386 | 兴证期货有限公司 | 兴业银行上海分行营业部 | 已开通银期转账 |
招商银行 | 955101019910102 | 兴证期货有限公司 | 招商银行上海分行世纪大道支行 | 已开通银期转账 |
中国银行 | 458540703115 | 兴证期货有限公司 | 中行上海期货大厦支行 | 已开通银期转账 |
中信银行 | 8110201413611010200 | 兴证期货有限公司 | 中信银行上海浦电路支行 | 已开通银期转账 |
星展银行 | 831150006cny | 兴证期货有限公司 | 星展银行(中国)有限公司上海分行 | 已开通银期转账 |
广发银行 | 9550880214629200112 | 兴证期货有限公司 | 广发银行股份有限公司上海分行营业部 | 已开通银期转账 |
邮储银行 | 931007071022800401 | 兴证期货有限公司 | 邮政储蓄银行上海浦东新区世纪大道支行 | 已开通银期转账 |
工商银行 | 1001173229140831153 | 兴证期货有限公司 | 工行上海期货大厦支行 | 美元户/已开通银期转账 |
建设银行 | 31050163390009328311 | 兴证期货有限公司 | 建行上海期货支行 | 美元户/已开通银期转账 |
交通银行 | 310066056146600831124 | 兴证期货有限公司 | 交行上海期货大厦支行 | 美元户/已开通银期转账 |
中国银行 | 458542883118 | 兴证期货有限公司 | 中行上海期货大厦支行 | 美元户/已开通银期转账 |
星展银行 | 831150006usd | 兴证期货有限公司 | 星展银行(中国)有限公司上海分行 | 美元户/已开通银期转账 |
招商银行 | 955326019918311 | 兴证期货有限公司 | 招商银行上海分行世纪大道支行 | 美元户/已开通银期转账 |
兴业银行 | 532111413461013333 | 兴证期货有限公司 | 兴业银行大连商品交易所支行 | 美元户/已开通银期转账 |
工商银行 | 3400203529140013313 | 兴证期货有限公司 | 工行大连商品交易所支行 | 美元户 |
中国银行 | 259863416977 | 兴证期货有限公司 | 中行郑州商品交易所支行 | 美元户 |
工商银行 | 1702022929000076905 | 兴证期货有限公司 | 工行郑州期货大厦支行 |
|
工商银行 | 1001173229025831108 | 兴证期货有限公司 | 工行上海期货大厦支行 |
|
工商银行 | 3400203529000013378 | 兴证期货有限公司 | 工行大连商品交易所支行营业部 |
|
工商银行 | 1402027129601092619 | 兴证期货有限公司 | 工行福州闽都支行营业室 |
|
工商银行 | 3602201829100260114 | 兴证期货有限公司 | 工商银行广州明珠支行 |
|
工商银行 | 2502012029200214257 | 兴证期货有限公司 | 工商银行昆明正义支行 |
|
工商银行 | 0200001329200100879 | 兴证期货有限公司 | 工商银行北京德外支行 |
|
建设银行 | 21250128017800000526 | 兴证期货有限公司 | 建行大连商品交易所支行 |
|
建设银行 | 31001559100059110102 | 兴证期货有限公司 | 建行上海期货支行 |
|
建设银行 | 41001521010050007184 | 兴证期货有限公司 | 建行郑州期货城支行 |
|
建设银行 | 31050163390009318311 | 兴证期货有限公司 | 建行上海期货支行 |
|
建设银行 | 35050187000700004869 | 兴证期货有限公司 | 建行福州广达支行 |
|
建设银行 | 50050100414100005070 | 兴证期货有限公司 | 建行重庆中山路支行 |
|
建设银行 | 11050137520000000907 | 兴证期货有限公司 | 建行北京华远街支行 |
|
交通银行 | 310066056017911010287 | 兴证期货有限公司 | 交行上海期货大厦支行 |
|
交通银行 | 411060700018170409921 | 兴证期货有限公司 | 交行郑州期货大厦支行 |
|
交通银行 | 310066056016600831158 | 兴证期货有限公司 | 交行上海期货大厦支行 |
|
交通银行 | 212060120013000146819 | 兴证期货有限公司 | 交行大连商品交易所支行 |
|
交通银行 | 441162406016600260137 | 兴证期货有限公司 | 交通银行广州期货交易所支行 |
|
民生银行 | 691245592 | 兴证期货有限公司 | 中国民生银行郑州商鼎路支行 |
|
民生银行 | 605083118 | 兴证期货有限公司 | 中国民生银行上海期交所支行 |
|
民生银行 | 625001021 | 兴证期货有限公司 | 中国民生银行上海期交所支行 |
|
民生银行 | 631899218 | 兴证期货有限公司 | 中国民生银行大连商品交易所支行 |
|
民生银行 | 652030133 | 兴证期货有限公司 | 中国民生银行大连商品交易所支行 |
|
民生银行 | 180026019 | 兴证期货有限公司 | 中国民生银行广州期货交易所支行 |
|
民生银行 | 637656147 | 兴证期货有限公司 | 中国民生银行苏州分行营业部 |
|
农业银行 | 03427900046683116 | 兴证期货有限公司 | 农行上海期货大厦支行 |
|
农业银行 | 13110501040008512 | 兴证期货有限公司 | 农行福州西城支行 |
|
农业银行 | 44065201040026011 | 兴证期货有限公司 | 农行广州华穗路支行 |
|
农业银行 | 44243001040046778 | 兴证期货有限公司 | 农行博罗县支行 |
|
农业银行 | 34646001040005454 | 兴证期货有限公司 | 农行大连商品交易所支行 |
|
农业银行 | 22900101040057587 | 兴证期货有限公司 | 中国农业银行成都总府支行 |
|
农业银行 | 18072901040022370 | 兴证期货有限公司 | 中国农业银行长沙雨花区支行 |
|
农业银行 | 15866101040024555 | 兴证期货有限公司 | 中国农业银行临沂临西支行 |
|
平安银行 | 19900005000102 | 兴证期货有限公司 | 平安银行上海交易所支行 |
|
平安银行 | 19015000889979 | 兴证期货有限公司 | 平安银行郑州分行营业部 |
|
浦发银行 | 752001538070133090 | 兴证期货有限公司 | 浦发银行大连分行期货大厦支行 |
|
浦发银行 | 760801538080268030 | 兴证期货有限公司 | 浦发银行郑州期货大厦支行 |
|
浦发银行 | 971101538060311150 | 兴证期货有限公司 | 浦发银行上海期交所支行 |
|
浦发银行 | 971101538068311190 | 兴证期货有限公司 | 浦发银行上海期交所支行 |
|
浦发银行 | 971101538010102191 | 兴证期货有限公司 | 浦发银行上海期交所支行 |
|
浦发银行 | 79170078801900004415 | 兴证期货有限公司 | 浦发银行银行深圳分行营业部 |
|
浦发银行 | 98990078801800002382 | 兴证期货有限公司 | 浦东银行卢湾支行 |
|
兴业银行 | 216480113491010298 | 兴证期货有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 |
|
兴业银行 | 216480113481031197 | 兴证期货有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 |
|
兴业银行 | 216480113451831156 | 兴证期货有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 |
|
兴业银行 | 532110113461013388 | 兴证期货有限公司 | 兴业银行大连商品交易所支行 |
|
兴业银行 | 462090113471026803 | 兴证期货有限公司 | 兴业银行郑州金水东路支行 |
|
兴业银行 | 118100113400000126 | 兴证期货有限公司 | 兴业银行福州五一支行 |
|
兴业银行 | 391070113421002613 | 兴证期货有限公司 | 兴业银行广州东城支行 |
|
兴业银行 | 398510113400000278 | 兴证期货有限公司 | 兴业银行肇庆分行 |
|
招商银行 | 955102019918311 | 兴证期货有限公司 | 招商银行上海分行世纪大道支行 |
|
招商银行 | 955101019910311 | 兴证期货有限公司 | 招商银行上海分行世纪大道支行 |
|
中国银行 | 258510685327 | 兴证期货有限公司 | 中行郑州商品交易所支行 |
|
中国银行 | 458548101023 | 兴证期货有限公司 | 中行上海期货大厦支行 |
|
中国银行 | 458541883119 | 兴证期货有限公司 | 中行大连商品交易所支行营业部 |
|
中国银行 | 299980055278 | 兴证期货有限公司 | 中行大连商品交易所支行营业部 |
|
中国银行 | 429980301353 | 兴证期货有限公司 | 中行福州鼓楼支行营业部 |
|
中国银行 | 331173967392 | 兴证期货有限公司 | 中行北京宣武支行营业部 |
|
中信银行 | 8110201411391831100 | 兴证期货有限公司 | 中信银行上海浦电路支行 |
|
中信银行 | 8110201412191031100 | 兴证期货有限公司 | 中信银行上海浦电路支行 |
|
中信银行 | 8110401413200369310 | 兴证期货有限公司 | 中信银行大连大商所支行 |
|
中信银行 | 8111101411300794248 | 兴证期货有限公司 | 中信银行郑州分行营业部 |
|
中信银行 | 8110901413315002600 | 兴证期货有限公司 | 中信银行广州花园支行 |
|
光大银行 | 367801880009649110311 | 兴证期货有限公司 | 光大银行上海期交所支行 |
|
交通银行 | 310066056013001792370 | 兴证期货有限公司 | 交行上海期货大厦支行 | 期权保证金账户/已开通银衍转账 |
建设银行 | 31050163390000000054 | 兴证期货有限公司 | 建行上海期货支行 | 期权保证金账户 |
|
|
|
|
|
兴证期货有限公司证券现货保证金账户 |
银行 | 账户 | 账户名称 | 开户行 | 备注 |
建设银行 | 31050163390000000053 | 兴证期货有限公司 | 建行上海期货支行 | 证券现货保证金账户/已开通银期转账 |
交通银行 | 310066056018800009521 | 兴证期货有限公司 | 交行上海期货大厦支行 | 证券现货保证金账户/已开通银期转账 |
兴业银行 | 216480113401000790 | 兴证期货有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 证券现货保证金账户/已开通银期转账 |
招商银行 | 121909828410888 | 兴证期货有限公司 | 招商银行上海分行世纪大道支行 | 证券现货保证金账户/已开通银期转账 |
工商银行 | 1001173229006962636 | 兴证期货有限公司 | 工行上海期货大厦支行 | 证券现货保证金账户 |
农业银行 | 09760401040010522 | 兴证期货有限公司 | 农业银行上海期货大厦支行 | 证券现货保证金账户 |
民生银行 | 631863500 | 兴证期货有限公司 | 中国民生银行上海期交所支行 | 证券现货保证金账户 |