兴证期货有限公司年度财务信息表
年份:2010年
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说明 |
1 | 净资本 | 26716.24 | |
2 | 净资产 | 28674.81 | |
3 | 权益总额 | 109441.78 | |
4 | 手续费收入 | 7171.97 | |
5 | 净利润 | 694.16 | |
主审会计事务所 | 中磊会计师事务所有限责任公司 | ||
审计意见类型 | 无保留意见 |
年份:2011年
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说明 |
1 | 净资本 | 25436.41 | |
2 | 净资产 | 29001.08 | |
3 | 权益总额 | 132812.42 | |
4 | 手续费收入 | 7954.68 | |
5 | 净利润 | 326.27 | |
主审会计事务所 | 德勤华永会计师事务所有限公司 | 新更换 | |
审计意见类型 | 无保留意见 |
年份:2012年
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说明 |
1 | 净资本 | 32524.03 | |
2 | 净资产 | 35435.68 | |
3 | 权益总额 | 176671.57 | |
4 | 手续费收入 | 18688.08 | |
5 | 净利润 | 3434.6 | |
主审会计事务所 | 德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) | ||
审计意见类型 | 无保留意见 |
年份:2013年
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说明 |
1 | 净资本 | 38723.38 | |
2 | 净资产 | 38996.37 | |
3 | 权益总额 | 228826.13 | |
4 | 手续费收入 | 14142.46 | |
5 | 净利润 | 3560.69 | |
主审会计事务所 | 德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) | ||
审计意见类型 | 无保留意见 |
年份:2014年
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说明 |
1 | 净资本 | 35139.53 | |
2 | 净资产 | 43165.78 | |
3 | 权益总额 | 398082.65 | |
4 | 手续费收入 | 11,683.96 | |
5 | 净利润 | 4,169.41 | |
主审会计事务所 | 德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) | ||
审计意见类型 | 无保留意见 |
年份:2015年
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说明 |
1 | 净资本 | 64298.22 | |
2 | 净资产 | 72237.05 | |
3 | 权益总额 | 706388.17 | |
4 | 手续费收入 | 14020.97 | |
5 | 净利润 | 7920.84 | |
主审会计事务所 | 德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) | ||
审计意见类型 | 无保留意见 |
年份:2016年
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说明 |
1 | 净资本 | 74300.02 | |
2 | 净资产 | 81406.29 | |
3 | 权益总额 | 992451.3 | |
4 | 手续费收入 | 14360.69 | |
5 | 净利润 | 9188.28 | |
主审会计事务所 | 德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) | ||
审计意见类型 | 无保留意见 |
年份:2017年
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说明 |
1 | 净资本 | 83451.79 | |
2 | 净资产 | 93914.94 | |
3 | 权益总额 | 765868.48 | |
4 | 手续费收入 | 15041.01 | |
5 | 净利润 | 12532.82 | |
主审会计事务所 | 德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) | ||
审计意见类型 | 无保留意见 |
年份:2018年
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说明 |
1 | 净资本 | 107,917.09 | |
2 | 净资产 | 134,368.46 | |
3 | 权益总额 | 820,721.03 | |
4 | 手续费收入 | 12,459.88 | |
5 | 净利润 | 9,482.65 | |
主审会计事务所 | 德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) | ||
审计意见类型 | 无保留意见 |
年份:2019年
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说明 |
1 | 净资本 | 110,729.83 | |
2 | 净资产 | 142,183.96 | |
3 | 权益总额 | 1,014,062.35 | |
4 | 手续费收入 | 9,992.51 | |
5 | 净利润 | 7,834.97 | |
主审会计事务所 | 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) | 新更换 | |
审计意见类型 | 无保留意见 |
年份:2020年
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说明 |
1 | 净资本 | 104,661.90 | |
2 | 净资产 | 152,002.21 | |
3 | 权益总额 | 1,358,503.04 | |
4 | 手续费收入 | 14,958.67 | |
5 | 净利润 | 9,818.24 | |
主审会计事务所 | 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) | ||
审计意见类型 | 无保留意见 |