序号 | 姓名 | 性别 | 期货从业资格证 | 所属分支机构及部门 | 职务或职责 | 任现职时间 | 期货投资分析资格 | |
1 | 周峰 | 男 | f3069374 | 管理层 | 党委书记、董事长 | 2019/11/22 | ||
2 | 吴鸥祥 | 男 | f03118981 | 管理层 | 党委专职副书记、纪委书记、副董事长 | 2023/10/17 | ||
3 | 方榕晖 | 男 | f3074881 | 管理层 | 党委副书记、总经理 | 2021/01/04 | ||
4 | 孙俊伟 | 男 | f03119254 | 管理层 | 党委委员、副总经理 | 2023/08/07 | z0019644 | |
5 | 陈滔 | 男 | f3056320 | 管理层 | 党委委员、副总经理 | 2023/08/07 | z0020503 | |
6 | 曾艳霞 | 女 | f03119194 | 管理层 | 党委委员、副总经理、财务总监兼计划财务部总经理 | 2023/08/07 | ||
7 | 陶昕晔 | 男 | f3056319 | 管理层 | 党委委员、首席风险官 | 2018/12/28 | z0018141 | |
8 | 黄晨 | 男 | f03100593 | 综合管理部(党委办公室) | 部门管理层 | 部门总经理 | 2024/08/07 | |
9 | 陈朝欣 | 男 | f0274690 | 综合管理部(党委办公室) | 部门管理层 | 部门副总经理 | 2023/04/21 | |
10 | 刘碧辉 | 女 | f0282397 | 综合管理部(党委办公室) | 部门管理层 | 部门总经理助理 | 2021/04/30 | |
11 | 郭春茹 | 女 | f0204518 | 综合管理部(党委办公室) | 转非 | 业务调研员 | 2023/07/06 | |
12 | 王颖玲 | 女 | f03114851 | 综合管理部(党委办公室) | 行政管理组 | 员工 | 2015/07/01 | |
13 | 罗秀丽 | 女 | f3085645 | 综合管理部(党委办公室) | 行政管理组 | 员工 | 2021/01/07 | |
14 | 杨文蔚 | 女 | f3038917 | 综合管理部(党委办公室) | 行政管理组 | 员工 | 2012/11/05 | |
15 | 赵文欣 | 女 | f03101151 | 综合管理部(党委办公室) | 行政管理组 | 员工 | 2021/09/06 | |
16 | 何晓琴 | 女 | f0272246 | 综合管理部(党委办公室) | 行政管理组 | 员工 | 2024/06/06 | |
17 | 肖体新 | 男 | f3042664 | 综合管理部(党委办公室) | 行政管理组 | 员工 | 2012/03/16 | |
18 | 张梦澜 | 女 | f3021483 | 综合管理部(党委办公室) | 办公机要组 | 员工 | 2021/09/03 | |
19 | 陈茜 | 女 | f0306195 | 综合管理部(党委办公室) | 办公机要组 | 员工 | 2022/08/04 | z0018144 |
20 | 林素娟 | 女 | f3019378 | 综合管理部(党委办公室) | 人力资源组 | 员工 | 2021/08/25 | |
21 | 卢嘉茜 | 女 | f3065929 | 综合管理部(党委办公室) | 人力资源组 | 员工 | 2019/08/01 | |
22 | 范洁琼 | 女 | f3063216 | 综合管理部(党委办公室) | 人力资源组 | 员工 | 2021/05/24 | |
23 | 林茵 | 女 | f3063867 | 计划财务部 | 部门管理层 | 部门副总经理 | 2022/06/20 | |
24 | 庄晓红 | 女 | f3013533 | 计划财务部 | 业务规划组 | 员工 | 2021/03/30 | z0013059 |
25 | 林艳 | 女 | f3007208 | 计划财务部 | 业务规划组 | 员工 | 2021/03/30 | |
26 | 吴丹 | 女 | f3044955 | 计划财务部 | 业务规划组 | 员工 | 2022/01/11 | |
27 | 陈宇 | 男 | f3034167 | 计划财务部 | 业务规划组 | 员工 | 2021/04/26 | |
28 | 郭雪凤 | 女 | f0271772 | 计划财务部 | 会计核算组 | 部门主管 | 2023/01/20 | |
29 | 陈绍晶 | 女 | f0304888 | 计划财务部 | 会计核算组 | 员工 | 2013/09/26 | |
30 | 郑雪芳 | 女 | f3013883 | 计划财务部 | 会计核算组 | 员工 | 2022/01/11 | |
31 | 熊一锦 | 女 | f03130102 | 计划财务部 | 会计核算组 | 员工 | 2024/04/30 | |
32 | 熊思思 | 女 | f3077878 | 计划财务部 | 会计核算组 | 员工 | 2024/07/01 | |
33 | 田晶晶 | 女 | f3077514 | 计划财务部 | 会计核算组 | 员工 | 2022/01/11 | |
34 | 陈锦秀 | 女 | f0285247 | 计划财务部 | 会计核算组 | 员工 | 2012/07/01 | |
35 | 高鹿湲 | 女 | f3052730 | 计划财务部 | 资金管理组 | 部门主管 | 2024/08/22 | |
36 | 叶婷 | 女 | f0301429 | 计划财务部 | 资金管理组 | 员工 | 2022/01/11 | |
37 | 刘婕 | 女 | f0274768 | 计划财务部 | 资金管理组 | 员工 | 2022/06/12 | |
38 | 方伟城 | 男 | f3061166 | 计划财务部 | 资金管理组 | 员工 | 2024/08/29 | z0018157 |
39 | 金元超 | 男 | f3026454 | 计划财务部 | 资金管理组 | 员工 | 2024/08/29 | z0015819 |
40 | 邱慧晓 | 女 | f0233760 | 合规风控部 | 部门管理层 | 部门总经理 | 2022/08/01 | |
41 | 江婷 | 女 | f03136164 | 合规风控部 | 部门管理层 | 部门副总经理 | 2024/08/07 | |
42 | 吴小蔚 | 女 | f0311705 | 合规风控部 | 部门管理层 | 部门总经理助理兼合规风控组主管 | 2023/05/25 | |
43 | 赖晓琳 | 女 | f0285038 | 合规风控部 | 合规风控组 | 员工 | 2018/12/26 | z0012909 |
44 | 郑柳云 | 女 | f3062959 | 合规风控部 | 合规风控组 | 员工 | 2019/05/13 | z0015817 |
45 | 刘杨星 | 女 | f03112454 | 合规风控部 | 合规风控组 | 员工 | 2023/03/15 | |
46 | 潘丽娜 | 女 | f0238054 | 合规风控部 | 反洗钱组 | 员工 | 2021/01/07 | |
47 | 陈虹 | 女 | f0290504 | 合规风控部 | 反洗钱组 | 员工 | 2015/05/18 | |
48 | 陈伟 | 男 | f03116887 | 审计部 | 部门管理层 | 部门副总经理(主持工作) | 2023/08/04 | |
49 | 张力 | 男 | f0254167 | 审计部 | 审计组 | 员工 | 2020/02/25 | z0012939 |
50 | 吴娱 | 女 | f3015237 | 审计部 | 审计组 | 员工 | 2021/02/23 | |
51 | 王辉 | 男 | f0208243 | 投融资业务审批部 | 部门管理层 | 部门总经理 | 2021/08/21 | z0017001 |
52 | 赖利芳 | 女 | f3024408 | 投融资业务审批部 | 业务审批组 | 员工 | 2021/12/03 | z0018140 |
53 | 廖海山 | 男 | f0248770 | 信息技术部 | 部门管理层 | 部门副总经理(主持工作) | 2023/12/13 | |
54 | 张松林 | 男 | f0262344 | 信息技术部 | 尊龙d8898的技术支持组 | 员工 | 2012/06/26 | |
55 | 徐诗健 | 男 | f0309219 | 信息技术部 | 尊龙d8898的技术支持组 | 员工 | 2021/12/09 | |
56 | 李国栋 | 男 | f03107091 | 信息技术部 | 尊龙d8898的技术支持组 | 员工 | 2022/11/14 | |
57 | 吴发来 | 男 | f3017392 | 信息技术部 | 尊龙d8898的技术支持组 | 员工 | 2022/06/12 | |
58 | 朱斌 | 男 | f03101831 | 信息技术部 | 尊龙d8898的技术支持组 | 员工 | 2022/08/08 | |
59 | 林星 | 男 | f0238061 | 信息技术部 | 尊龙d8898的技术支持组 | 员工 | 2010/05/01 | |
60 | 王昱 | 男 | f0254348 | 信息技术部 | 尊龙d8898的技术支持组 | 员工 | 2011/03/07 | |
61 | 李嘉盛 | 女 | f3081580 | 信息技术部 | 尊龙d8898的技术支持组 | 员工 | 2020/11/17 | |
62 | 崔鸣 | 男 | f03114302 | 信息技术部 | 尊龙d8898的技术支持组 | 员工 | 2023/06/02 | |
63 | 蒋舰豪 | 男 | f0301878 | 信息技术部 | 系统运行组 | 员工 | 2013/07/01 | |
64 | 贺永熙 | 男 | f3003627 | 信息技术部 | 系统运行组 | 员工 | 2014/12/31 | |
65 | 秦程 | 男 | f0309212 | 信息技术部 | 系统运行组 | 员工 | 2013/12/16 | |
66 | 谈晨浩 | 男 | f3084296 | 信息技术部 | 系统运行组 | 员工 | 2021/02/08 | |
67 | 黄代钰 | 男 | f03092362 | 信息技术部 | 系统运行组 | 员工 | 2021/11/18 | |
68 | 王状状 | 男 | f03097568 | 信息技术部 | 系统运行组 | 员工 | 2022/03/15 | z0017574 |
69 | 连智博 | 男 | f03108101 | 信息技术部 | 系统运行组 | 员工 | 2022/11/28 | |
70 | 朱巍 | 男 | f03130501 | 信息技术部 | 系统运行组 | 员工 | 2024/05/27 | |
71 | 顾文轩 | 男 | f03090173 | 信息技术部 | 系统运行组 | 员工 | 2021/09/14 | |
72 | 沈杰 | 男 | f3084297 | 信息技术部 | 系统运行组 | 员工 | 2021/02/08 | |
73 | 廖俊荣 | 男 | f03092382 | 信息技术部 | 系统运行组 | 员工 | 2021/11/18 | |
74 | 吕何 | 男 | f0243294 | 运营管理部 | 部门管理层 | 部门总经理 | 2020/08/25 | |
75 | 郑晶 | 女 | f0308099 | 运营管理部 | 部门管理层 | 部门总经理助理兼 账户服务组主管 | 2022/02/16 | |
76 | 黄骏宇 | 男 | f3013881 | 运营管理部 | 账户管理及客户服务组 | 员工 | 2015/07/13 | |
77 | 封申华 | 男 | f3015235 | 运营管理部 | 账户管理及客户服务组 | 员工 | 2015/09/18 | |
78 | 王则辉 | 男 | f0278477 | 运营管理部 | 账户管理及客户服务组 | 员工 | 2011/11/23 | |
79 | 高柳 | 女 | f0275902 | 运营管理部 | 账户管理及客户服务组 | 员工 | 2020/03/27 | |
80 | 王晓凡 | 女 | f0235127 | 运营管理部 | 账户管理及客户服务组 | 员工 | 2020/06/22 | z0012944 |
81 | 陈敏 | 女 | f0303648 | 运营管理部 | 账户管理及客户服务组 | 员工 | 2020/06/22 | z0018138 |
82 | 肖希羽 | 女 | f3065930 | 运营管理部 | 账户管理及客户服务组 | 员工 | 2019/12/24 | z0018161 |
83 | 张欣 | 女 | f3013891 | 运营管理部 | 账户管理及客户服务组 | 员工 | 2022/02/25 | |
84 | 陈涵怡 | 女 | f0309218 | 运营管理部 | 账户管理及客户服务组 | 员工 | 2022/06/12 | z0018137 |
85 | 洪静 | 女 | f0280612 | 运营管理部 | 经纪业务风控组 | 部门主管 | 2023/01/20 | |
86 | 赖松青 | 男 | f0257441 | 运营管理部 | 经纪业务风控组 | 员工 | 2019/12/24 | |
87 | 周娴 | 女 | f0249249 | 运营管理部 | 经纪业务风控组 | 员工 | 2019/12/24 | |
88 | 方金德 | 男 | f0285039 | 运营管理部 | 经纪业务风控组 | 员工 | 2019/12/24 | |
89 | 刘莹 | 女 | f0285413 | 运营管理部 | 经纪业务风控组 | 员工 | 2021/05/20 | |
90 | 熊凌云 | 女 | f03086788 | 运营管理部 | 经纪业务风控组 | 员工 | 2021/07/01 | z0018156 |
91 | 洪天维 | 男 | f03087145 | 运营管理部 | 经纪业务风控组 | 员工 | 2021/07/13 | |
92 | 丁岚 | 女 | f3012047 | 运营管理部 | 交易交割组 | 部门主管 | 2023/01/20 | |
93 | 王旭宇 | 男 | f3006971 | 运营管理部 | 交易交割组 | 员工 | 2014/10/15 | |
94 | 刘瑛 | 女 | f3067024 | 运营管理部 | 交易交割组 | 员工 | 2019/09/16 | z0015824 |
95 | 贾君莉 | 女 | f0209849 | 运营管理部 | 交易交割组 | 员工 | 2021/12/13 | |
96 | 周臻彦 | 男 | f3026409 | 运营管理部 | 交易交割组 | 员工 | 2021/12/09 | |
97 | 王孝欢 | 男 | f3085915 | 运营管理部 | 交易交割组 | 员工 | 2021/06/01 | |
98 | 常颖 | 女 | f0253737 | 运营管理部 | 结算业务组 | 部门主管 | 2023/01/20 | |
99 | 杨涵秋 | 女 | f0262519 | 运营管理部 | 结算业务组 | 员工 | 2011/11/10 | |
100 | 刘姝君 | 女 | f3082535 | 运营管理部 | 结算业务组 | 员工 | 2020/12/21 | |
101 | 胡雯 | 女 | f0238056 | 运营管理部 | 结算业务组 | 员工 | 2022/09/12 | |
102 | 冀子颖 | 女 | f3085916 | 运营管理部 | 结算业务组 | 员工 | 2021/05/06 | |
103 | 陆驰臻 | 男 | f03108102 | 运营管理部 | 结算业务组 | 员工 | 2022/11/28 | |
104 | 林玲 | 女 | f3067533 | 研究咨询部 | 部门管理层 | 部门负责人 | 2023/08/09 | z0014903 |
105 | 林家锋 | 男 | f0262521 | 研究咨询部 | 研究组 | 员工 | 2024/03/01 | z0012938 |
106 | 王孝於 | 男 | f0240827 | 研究咨询部 | 研究组 | 员工 | 2024/03/01 | z0000525 |
107 | 王其强 | 男 | f03087180 | 研究咨询部 | 研究组 | 员工 | 2021/07/01 | z0016577 |
108 | 陈庆 | 男 | f03114703 | 研究咨询部 | 研究组 | 员工 | 2023/06/02 | |
109 | 胡卉鑫 | 女 | f03117395 | 研究咨询部 | 研究组 | 员工 | 2023/06/29 | |
110 | 吴森宇 | 男 | f03121615 | 研究咨询部 | 研究组 | 员工 | 2023/09/27 | |
111 | 俞秉甫 | 男 | f03123867 | 研究咨询部 | 研究组 | 员工 | 2023/12/04 | |
112 | 周立朝 | 男 | f03088989 | 研究咨询部 | 研究组 | 员工 | 2022/06/08 | z0018135 |
113 | 杨斌 | 男 | f3084301 | 财富管理部 | 部门管理层 | 部门副总经理(主持工作) | 2023/09/18 | |
114 | 康娟 | 女 | f0257438 | 财富管理部 | 部门管理层 | 部门副总经理 | 2024/06/06 | z0012940 |
115 | 郑璐然 | 女 | f3036014 | 财富管理部 | 证券业务部 | 员工 | 2021/12/09 | |
116 | 姚润玲 | 女 | f3081898 | 财富管理部 | 资产配置中心 | 部门主管 | 2023/01/20 | z0018517 |
117 | 翁慧晶 | 女 | f3027374 | 财富管理部 | 资产配置中心 | 员工 | 2021/12/09 | |
118 | 幸芊 | 女 | f3085127 | 财富管理部 | 资产配置中心 | 员工 | 2023/03/16 | |
119 | 张玥阳 | 女 | f3057990 | 财富管理部 | 资产配置中心 | 员工 | 2023/07/05 | |
120 | 齐红 | 女 | f0287361 | 财富管理部 | 业务管理组 | 员工 | 2012/10/22 | |
121 | 马山玫 | 女 | f0274693 | 财富管理部 | 业务管理组 | 员工 | 2017/02/06 | z0018139 |
122 | 姜珺 | 女 | f3053174 | 财富管理部 | 业务管理组 | 员工 | 2020/06/22 | |
123 | 葛灵燕 | 女 | f0274767 | 财富管理部 | 业务管理组 | 员工 | 2023/03/28 | |
124 | 莫家桂 | 男 | f0233552 | 财富管理部 | 业务管理组 | 员工 | 2023/09/13 | |
125 | 褚继俊 | 男 | f0311706 | 财富管理部 | 业务管理组 | 员工 | 2024/08/29 | z0012869 |
126 | 周雷 | 男 | f03110339 | 财富管理部 | 高频交易客户服务组 | 部门主管 | 2023/12/13 | |
127 | 廉正 | 男 | f3054039 | 资产管理部 | 部门管理层 | 部门总经理兼投资经理 | 2020/08/25 | z0018131 |
128 | 康静 | 女 | f3034319 | 资产管理部 | 部门管理层 | 部门总经理助理 | 2023/10/11 | |
129 | 李国强 | 男 | f0292230 | 资产管理部 | 投资管理组 | 投资经理 | 2022/07/04 | z0012887 |
130 | 于淼 | 男 | f03116823 | 资产管理部 | 投资管理组 | 投资经理 | 2023/06/19 | |
131 | 林琳 | 女 | f03136545 | 资产管理部 | 投资管理组 | 员工 | 2024/08/26 | |
132 | 邓晨光 | 男 | f03087802 | 资产管理部 | 投资管理组 | 员工 | 2021/07/28 | |
133 | 杜迪 | 男 | f03092203 | 资产管理部 | 投资管理组 | 员工 | 2022/06/09 | |
134 | 刘宝鑫 | 男 | f03114739 | 资产管理部 | 投资管理组 | 员工 | 2023/06/02 | |
135 | 曾凡凯 | 男 | f03117331 | 资产管理部 | 投资管理组 | 员工 | 2023/07/03 | |
136 | 林芷萱 | 女 | f03107726 | 资产管理部 | 投资管理组 | 员工 | 2022/11/28 | |
137 | 郭道勇 | 男 | f0257436 | 资产管理部 | 运营管理组 | 员工 | 2018/01/30 | |
138 | 王政午 | 男 | f03097548 | 资产管理部 | 运营管理组 | 员工 | 2022/08/19 | |
139 | 张光琪 | 男 | f03103886 | 资产管理部 | 运营管理组 | 部门主管 | 2023/06/02 | |
140 | 张泰基 | 男 | f03102432 | 资产管理部 | 运营管理组 | 员工 | 2022/08/18 | |
141 | 翁哲彬 | 男 | f03114740 | 资产管理部 | 运营管理组 | 员工 | 2023/06/02 | |
142 | 史捷霆 | 男 | f03110979 | 资产管理部 | 运营管理组 | 员工 | 2023/01/16 | |
143 | 孙雯 | 女 | f03123301 | 资产管理部 | 运营管理组 | 员工 | 2023/11/08 | |
144 | 高菲 | 女 | f0289421 | 机构业务部 | 部门管理层 | 部门总经理 | 2023/09/18 | |
145 | 李楠 | 女 | f0240562 | 机构业务部 | 部门管理层 | 部门总经理助理 | 2023/09/26 | |
146 | 汪珊珊 | 女 | f3033368 | 机构业务部 | 业务管理组 | 部门主管 | 2023/09/26 | z0015816 |
147 | 郭志意 | 女 | f3030419 | 机构业务部 | 业务管理组 | 员工 | 2023/10/13 | z0015823 |
148 | 程兆祥 | 男 | f3003625 | 机构业务部 | 大金融机构组 | 部门主管 | 2023/09/26 | |
149 | 陈雨阳 | 男 | f3069373 | 机构业务部 | 大金融机构组 | 员工 | 2023/09/21 | |
150 | 沈凡一 | 男 | f3036839 | 机构业务部 | 大金融机构组 | 员工 | 2023/09/21 | |
151 | 郑思辰 | 女 | f03107731 | 机构业务部 | 大金融机构组 | 员工 | 2023/09/21 | |
152 | 张倩 | 女 | f3041096 | 机构业务部 | 大金融机构组 | 员工 | 2023/09/21 | |
153 | 倪博文 | 男 | f03120752 | 机构业务部 | 大金融机构组 | 员工 | 2023/09/21 | |
154 | 王亚红 | 女 | f03119948 | 机构业务部 | 大金融机构组 | 员工 | 2023/09/21 | |
155 | 王诚 | 男 | f3036878 | 机构业务部 | 私募机构组 | 部门主管 | 2023/09/26 | |
156 | 俞梦莹 | 女 | f3024288 | 机构业务部 | 私募机构组 | 员工 | 2023/09/21 | |
157 | 苏志曦 | 男 | f03114556 | 机构业务部 | 私募机构组 | 员工 | 2023/09/21 | |
158 | 顾隆 | 男 | f0211866 | 机构业务部 | 私募机构组 | 员工 | 2023/09/21 | z0000980 |
159 | 林文昊 | 男 | f03118174 | 机构业务部 | 私募机构组 | 员工 | 2023/09/21 | |
160 | 胡艳 | 女 | f0274713 | 上海分公司 | 部门管理层 | 分公司负责人 | 2023/12/13 | |
161 | 梁泉桃 | 女 | f0279516 | 上海分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2021/10/14 | |
162 | 李雪桐 | 女 | f03130538 | 上海分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2024/5/29 | |
163 | 朱彦 | 女 | f3072177 | 上海分公司 | 机构业务二部 | 员工 | 2021/08/09 | |
164 | 姚盼凤 | 女 | f3053106 | 上海分公司 | 机构业务二部 | 员工 | 2021/03/05 | |
165 | 张庆 | 男 | f3012346 | 四川分公司 | 部门管理层 | 分公司副总经理(主持工作) | 2024/08/07 | |
166 | 李倩 | 女 | f3063217 | 四川分公司 | 部门管理层 | 分公司总经理助理 | 2021/01/11 | |
167 | 蒋成林 | 女 | f0286046 | 四川分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2021/01/27 | |
168 | 廖芹 | 女 | f0308101 | 四川分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2013/11/28 | |
169 | 刘一 | 男 | f0287292 | 四川分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2019/03/24 | |
170 | 左良 | 男 | f03096380 | 四川分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2022/03/03 | |
171 | 高慧芳 | 女 | f03106957 | 湖北分公司 | 部门管理层 | 分公司临时负责人 | 2024/06/06 | |
172 | 杨璐 | 女 | f3032180 | 湖北分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2017/04/21 | |
173 | 黄博 | 男 | f3063222 | 湖北分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2019/06/19 | |
174 | 周易 | 男 | f3038323 | 深圳分公司 | 部门管理层 | 分公司负责人 | 2022/09/05 | |
175 | 郭莉 | 女 | f3065416 | 深圳分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2021/05/25 | |
176 | 张莹莹 | 女 | f3029294 | 深圳分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2017/02/09 | |
177 | 徐双 | 女 | f3084849 | 深圳分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2021/01/14 | |
178 | 廖桂文 | 女 | f3068513 | 深圳分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2019/10/10 | |
179 | 陈华康 | 男 | f3076942 | 深圳分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2020/08/12 | |
180 | 朱秋苇 | 女 | f03092194 | 深圳分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2021/12/01 | |
181 | 古裕利 | 女 | f3026276 | 深圳分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2021/04/09 | |
182 | 傅嘉铭 | 男 | f03126291 | 深圳分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2024/01/03 | |
183 | 贾东辉 | 男 | f3040673 | 广东分公司 | 部门管理层 | 分公司副总经理(主持工作) | 2024/06/12 | |
184 | 李嘉琪 | 女 | f3052674 | 广东分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2018/09/20 | |
185 | 朱珠 | 女 | f3064208 | 广东分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2019/07/19 | |
186 | 徐志荣 | 男 | f0285255 | 浙江分公司 | 部门管理层 | 分公司总经理 | 2019/06/27 | |
187 | 范欢欢 | 女 | f3077708 | 浙江分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2021/05/24 | |
188 | 江平 | 男 | f3049543 | 浙江分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2020/02/25 | |
189 | 吴璇 | 女 | f3061590 | 浙江分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2019/05/16 | |
190 | 余晓军 | 男 | f3002903 | 浙江分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2018/10/08 | |
191 | 刘箐 | 女 | f3023199 | 浙江分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2018/11/17 | |
192 | 陆佳越 | 男 | f3024289 | 浙江分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2020/06/15 | |
193 | 魏丽娜 | 女 | f03113607 | 浙江分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2023/05/15 | |
194 | 张涛 | 男 | f0281013 | 江苏分公司 | 部门管理层 | 分公司副总经理(主持工作) | 2024/06/06 | z0011672 |
195 | 钞雨昕 | 女 | f03099070 | 江苏分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2022/06/15 | |
196 | 陈江宁 | 女 | f3032184 | 北京分公司 | 部门管理层 | 分公司总经理 | 2021/08/21 | |
197 | 张文淼 | 女 | f3077665 | 北京分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2021/08/26 | |
198 | 祁晓萍 | 女 | f03111345 | 北京分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2023/02/22 | |
199 | 孟佳敏 | 女 | f03118061 | 北京分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2023/07/24 | |
200 | 刘丽娓 | 女 | f03121415 | 北京分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2023/10/17 | |
201 | 郭吉林 | 男 | f3074364 | 北京分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2020/06/04 | |
202 | 刘宇初 | 男 | f3077834 | 北京分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2020/08/18 | |
203 | 陈忱 | 男 | f3079973 | 北京分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2020/11/11 | |
204 | 胡劲妍 | 女 | f3034555 | 北京分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2021/02/08 | |
205 | 李绍松 | 男 | f03133390 | 北京分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2024/06/26 | |
206 | 吴寅寅 | 男 | f0275830 | 福建分公司 | 部门管理层 | 分公司总经理 | 2024/08/07 | |
207 | 陈丽华 | 女 | f0273070 | 福建分公司 | 部门管理层 | 分公司总经理助理 | 2024/08/27 | |
208 | 赖鹏翔 | 男 | f03110942 | 福建分公司 | 部门管理层 | 分公司总经理助理 | 2024/08/27 | |
209 | 林逸凡 | 女 | f0311638 | 福建分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2022/03/10 | z0018160 |
210 | 毛小鸿 | 女 | f0299408 | 福建分公司 | 综合管理部 | 分公司部门主管 | 2024/08/27 | |
211 | 林晓平 | 男 | f3049053 | 福建分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2022/12/09 | |
212 | 林伟 | 男 | f0254139 | 福建分公司 | 机构协同部 | 员工 | 2017/10/13 | |
213 | 张梓萱 | 女 | f3059264 | 福建分公司 | 机构业务一部 | 员工 | 2019/05/15 | |
214 | 张枫 | 女 | f3007119 | 福建分公司 | 机构业务二部 | 分公司部门经理 | 2023/01/20 | |
215 | 陈兴 | 女 | f3039468 | 福建分公司 | 机构业务二部 | 员工 | 2017/10/19 | |
216 | 王丹玲 | 女 | f3019022 | 福建分公司 | 机构业务二部 | 员工 | 2020/02/14 | |
217 | 陈钢铮 | 男 | f0267452 | 福建分公司 | 机构业务二部 | 员工 | 2010/10/01 | |
218 | 邓林生 | 男 | f0279084 | 福建分公司 | 机构业务二部 | 员工 | 2022/12/26 | |
219 | 林聪 | 女 | f0265150 | 福建分公司 | 机构业务二部 | 员工 | 2022/03/11 | |
220 | 卢毅 | 男 | f0265558 | 福建分公司 | 机构业务三部 | 分公司部门经理 | 2023/06/02 | |
221 | 洪汝萍 | 女 | f0262326 | 厦门分公司 | 部门管理层 | 分公司总经理兼福建分公司副总经理 | 2024/08/07 | |
222 | 陈珏熙 | 女 | f0270179 | 厦门分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2014/04/09 | z0018143 |
223 | 黄欢 | 女 | f0275383 | 厦门分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2015/03/27 | z0018159 |
224 | 郭曾惠 | 男 | f3077222 | 厦门分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2020/08/17 | |
225 | 赖纯真 | 女 | f3029293 | 厦门分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2017/01/26 | |
226 | 施生珅 | 男 | f3085373 | 厦门分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2021/05/06 | z0020501 |
227 | 朱智超 | 男 | f3063866 | 厦门分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2023/04/28 | |
228 | 吴秋莲 | 女 | f0309083 | 厦门分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2023/04/28 | |
229 | 王惠娇 | 女 | f0268264 | 泉州分公司 | 部门管理层 | 分公司负责人 | 2023/03/30 | |
230 | 王贤作 | 男 | f0233761 | 泉州分公司 | 部门管理层 | 分公司临时负责人 | 2024/08/13 | |
231 | 苏晓云 | 女 | f0249597 | 泉州分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2015/06/01 | |
232 | 严琴芳 | 女 | f0281018 | 泉州分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2015/07/01 | |
233 | 吴思嘉 | 女 | f0283494 | 泉州分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2012/06/01 | |
234 | 赖春霞 | 女 | f0290158 | 泉州分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2020/03/16 | |
235 | 吴焱春 | 男 | f3064209 | 泉州分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2019/07/24 | |
236 | 黄天恩 | 男 | f0306149 | 泉州分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2023/02/21 | |
237 | 陈爱仙 | 女 | f0282411 | 泉州分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2023/04/03 | |
238 | 李明惠 | 女 | f0272238 | 泉州分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2023/04/28 | |
239 | 蓝艺虹 | 女 | f0240814 | 漳州分公司 | 部门管理层 | 分公司副总经理(主持工作) | 2020/04/17 | |
240 | 张艳 | 女 | f3029799 | 漳州分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2020/10/27 | z0019261 |
241 | 郭子龙 | 男 | f3036564 | 漳州分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2017/08/04 | |
242 | 吴兆颖 | 女 | f3053171 | 漳州分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2020/03/16 | |
243 | 赵桁 | 男 | f3064418 | 漳州分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2019/07/22 | |
244 | 徐晶 | 女 | f0297754 | 漳州分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2020/12/03 | |
245 | 王姝菲 | 女 | f3049970 | 漳州分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2023/04/28 | |
246 | 黄少晶 | 女 | f0247024 | 龙岩分公司 | 部门管理层 | 分公司副总经理(主持工作) | 2020/08/17 | |
247 | 缪春花 | 女 | f0286044 | 龙岩分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2022/08/30 | |
248 | 傅红莲 | 女 | f0292243 | 龙岩分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2023/06/27 | |
249 | 林岳奎 | 男 | f0286054 | 龙岩分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2020/04/30 | |
250 | 张蔚鑫 | 男 | f0289427 | 龙岩分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2012/12/07 | z0019873 |
